CLaSSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 79 | 32 | 25 | 4 | 3 | 67 | 19 | +48 | a | |
| 2 | Benfica | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 65 | 25 | +40 | a | |
| 3 | Sporting | 59 | 32 | 18 | 5 | 9 | 48 | 32 | +16 | a | |
| 4 | SC Braga | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 59 | 38 | +21 | a | |
| 5 | FC Famalicão | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 48 | 46 | +2 | a | |
| 6 | Rio Ave | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 44 | 34 | +10 | a | |
| 7 | V. Guimarães | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 50 | 36 | +14 | a | |
| 8 | Moreirense | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 40 | 36 | +4 | a | |
| 9 | Gil Vicente | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 37 | 40 | -3 | a | |
| 10 | Santa Clara | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 37 | -5 | a | |
| 11 | Marítimo | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 31 | 38 | -7 | a | |
| 12 | Boavista | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 26 | 35 | -9 | a | |
| 13 | Paços de Ferreira | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 31 | 48 | -17 | a | |
| 14 | Belenenses SAD | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 | 52 | -26 | a | |
| 15 | V. Setúbal | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | 25 | 43 | -18 | a | |
| 16 | Portimonense | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | 27 | 43 | -16 | a | |
| 17 | CD Tondela | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 27 | 43 | -16 | a | |
| 18 | CD Aves | 17 | 32 | 5 | 2 | 25 | 24 | 62 | -38 | a |
Liga Europa - Via Taça Nacional - Fase de Grupos
| |
Liga dos Campeões
| |
Liga dos Campeões - 3ª Pré-Eliminatória
| |
Liga Europa
| |
Liga Europa - 3ª Pré-Eliminatória
| |
Liga Europa - 2ª Pré-Eliminatória
| |
Despromoção
|
No comments:
Post a Comment