https://kassiesa.net/uefa/data/method5/crank2021.html
| Last update: Thu, 22 Oct 2020 22:56:10 CET | > 2022 |
| # | country | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | ranking | teams | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 4.214 | 82.569 | 7/ 7 | |
| 2 | England | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 4.785 | 80.997 | 7/ 7 | |
| 3 | Italy | 14.250 | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 4.428 | 63.581 | 7/ 7 | |
| 4 | Germany | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 4.071 | 62.427 | 6/ 7 | |
| 5 | France | 14.416 | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 2.916 | 51.081 | 5/ 6 | |
| 6 | Portugal | 8.083 | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 2.800 | 41.749 | 3/ 5 | |
| 7 | Russia | 9.200 | 12.600 | 7.583 | 4.666 | 3.000 | 37.049 | 4/ 6 | |
| 8 | Belgium | 12.500 | 2.600 | 7.800 | 7.600 | 3.200 | 33.700 | 4/ 5 | |
| 9 | Netherlands | 9.100 | 2.900 | 8.600 | 9.400 | 2.800 | 32.800 | 4/ 5 | |
| 10 | Austria | 7.375 | 9.750 | 6.200 | 5.800 | 2.700 | 31.825 | 4/ 5 | |
| 11 | Ukraine | 5.500 | 8.000 | 5.600 | 7.200 | 3.200 | 29.500 | 3/ 5 | |
| 12 | Scotland | 4.375 | 4.000 | 6.750 | 9.750 | 4.500 | 29.375 | 2/ 4 | |
| 13 | Turkey | 9.700 | 6.800 | 5.500 | 5.000 | 1.900 | 28.900 | 2/ 5 | |
| 14 | Denmark | 8.500 | 5.250 | 4.875 | 5.125 | 3.625 | 27.375 | 1/ 4 |
No comments:
Post a Comment