CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | a | |
| 2 | SC Braga | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | a | |
| 3 | Benfica | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | +8 | a | |
| 4 | FC Porto | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | a | |
| 5 | Rio Ave | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | a | |
| 6 | V. Guimarães | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | a | |
| 7 | Nacional | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | a | |
| 8 | Santa Clara | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | a | |
| 9 | FC Famalicão | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 | a | |
| 10 | Paços de Ferreira | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | a | |
| 11 | Moreirense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | a | |
| 12 | CD Tondela | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | a | |
| 13 | Belenenses SAD | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | a | |
| 14 | Marítimo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | a | |
| 15 | Boavista | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | a | |
| 16 | Farense | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | a | |
| 17 | Gil Vicente | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | a | |
| 18 | Portimonense | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | a |
Liga Europa - Via Taça Nacional - Fase de Grupos | |
Liga dos Campeões | |
Liga dos Campeões - 3ª Pré-Eliminatória | |
Conference League - 3.ª Pré-eliminatória | |
Conference League - 2.ª Pré-eliminatória | |
Play-off Despromoção | |
Despromoção |
No comments:
Post a Comment