| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Tavfer-Measindot-Mortágua | 1 | 14:16:06 | |
| 2 | 2 | - | Euskaltel - Euskadi | ,, | ||
| 3 | 3 | - | Caja Rural - Seguros RGA | ,, | ||
| 4 | 5 | ▲1 | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 5 | 7 | ▲2 | Burgos-BH | ,, | ||
| 6 | 6 | - | Euskaltel - Euskadi | ,, | ||
| 7 | 12 | ▲5 | Efapel | ,, | ||
| 8 | 10 | ▲2 | Atum general / Tavira / Maria Nova Hotel | ,, | ||
| 9 | 15 | ▲6 | Antarte - Feirense | ,, | ||
| 10 | 13 | ▲3 | Louletano - Loulé Concelho | ,, |

No comments:
Post a Comment