CLASSIFICAÇÃO
Liga dos Campeões | |
Liga dos Campeões - 3ª Pré-Eliminatória | |
Conference League - 3.ª Pré-eliminatória | |
Conference League - 2.ª Pré-eliminatória | |
Play-off Despromoção | |
Despromoção |
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 38 | 8 | +30 | a | |
| 2 | Sporting | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 27 | 5 | +22 | a | |
| 3 | Benfica | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 46 | 12 | +34 | a | |
| 4 | SC Braga | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | a | |
| 5 | Estoril Praia | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 15 | +6 | a | |
| 6 | Portimonense | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 13 | +2 | a | |
| 7 | Vitória SC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 16 | +5 | a | |
| 8 | Gil Vicente | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | +2 | a | |
| 9 | Boavista | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 25 | -8 | a | |
| 10 | Marítimo | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | a | |
| 11 | FC Arouca | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 | a | |
| 12 | Paços de Ferreira | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 | a | |
| 13 | Santa Clara | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 30 | -17 | a | |
| 14 | FC Vizela | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 25 | -11 | a | |
| 15 | CD Tondela | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 29 | -10 | a | |
| 16 | FC Famalicão | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 30 | -11 | a | |
| 17 | Moreirense | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 24 | -10 | a | |
| 18 | Belenenses SAD | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 7 | 24 | -17 | a |
Liga dos Campeões | |
Liga dos Campeões - 3ª Pré-Eliminatória | |
Conference League - 3.ª Pré-eliminatória | |
Conference League - 2.ª Pré-eliminatória | |
Play-off Despromoção | |
Despromoção |
No comments:
Post a Comment