CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Leiria | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 12 | +13 | a | |
| 2 | Torreense | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 14 | +3 | a | |
| 3 | Vitória FC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | +4 | a | |
| 4 | FC Alverca | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | a | |
| 5 | Real SC | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | a | |
| 6 | Caldas SC | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | +2 | a | |
| 7 | Amora FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 12 | +5 | a | |
| 8 | CD Cova Piedade | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | a | |
| 9 | Oriental Dragon FC | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 16 | -2 | a | |
| 10 | Sporting B | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | a | |
| 11 | U. Santarém | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | a | |
| 12 | FC Oliv. Hospital | 8 | 13 | 0 | 8 | 5 | 17 | 25 | -8 | a |
No comments:
Post a Comment