lassificação
J | GM | GS | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 25 | 54 | 24 | 57 |
2 | Austin FC | 25 | 54 | 34 | 48 |
3 | FC Dallas | 27 | 39 | 28 | 42 |
4 | Minnesota United | 25 | 40 | 35 | 38 |
5 | Real Salt Lake | 25 | 33 | 34 | 37 |
6 | LA Galaxy | 24 | 37 | 34 | 33 |
7 | Vancouver Whitecaps | 26 | 31 | 45 | 33 |
LOS ANGELES FC
DC UNITED
SUPLENTES
TREINADORES
No comments:
Post a Comment