Classificação
J | GM | GS | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 26 | 45 | 20 | 48 |
2 | CF Montréal | 25 | 43 | 41 | 43 |
3 | New York City FC | 25 | 46 | 30 | 42 |
4 | NY Red Bulls | 26 | 40 | 32 | 40 |
5 | Columbus Crew | 24 | 32 | 27 | 34 |
6 | NE Revolution | 25 | 38 | 36 | 34 |
7 | Orlando City | 25 | 28 | 36 | 33 |
8 | Inter Miami CF | 25 | 32 | 41 | 33 |
9 | FC Cincinnati | 25 | 42 | 45 | 33 |
10 | Charlotte FC | 26 | 33 | 40 | 32 |
11 | Toronto FC | 26 | 39 | 45 | 30 |
TORONTO FC
NE REVOLUTION
SUPLENTES
TREINADORES
Quinta 18 Agosto 2022 - 00h30 - BMO Field (CAN) (Toronto, ON)Major League Soccer 2022 - Campeonato Grupo East Jornada 3 - Fotis Bazakos
No comments:
Post a Comment