CLASSIFICAÇÃO
QUIPAS
| ÉPOCA | EQUIPA | J | G | AST | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 0 | - | - | ||
| 2022/23 | 52 | 7 | 13 | ||
| 2021/22 | 48 | 6 | 8 | ||
| 2020/21 | 43 | 2 | 9 | ||
| 2019/20 | 41 | 1 | 8 | ||
| 2018/19 | 54 | 7 | 13 | ||
| 2017/18 | 37 | 1 | 5 | ||
| 2016/17 | 21 | 2 | 4 | ||
| 2015/16 | 5 | 0 | 0 | ||
| [B] | 17 | 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| ÉPOCA | EQUIPA | J | G | AST | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 0 | - | - | ||
| 2022/23 | 52 | 7 | 13 | ||
| 2021/22 | 48 | 6 | 8 | ||
| 2020/21 | 43 | 2 | 9 | ||
| 2019/20 | 41 | 1 | 8 | ||
| 2018/19 | 54 | 7 | 13 | ||
| 2017/18 | 37 | 1 | 5 | ||
| 2016/17 | 21 | 2 | 4 | ||
| 2015/16 | 5 | 0 | 0 | ||
| [B] | 17 | 2 |
No comments:
Post a Comment