Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲5 | Glassdrive Q8 Anicolor | 40 | 25 | 13:36:35 | ||
2 | 19 | ▲17 | Caja Rural - Seguros RGA | 30 | 18 | 0:41 | ||
3 | 1 | ▼2 | Burgos-BH | 25 | 14 | 0:52 | ||
4 | 9 | ▲5 | Efapel Cycling | 20 | 11 | 1:02 | ||
5 | 5 | - | Glassdrive Q8 Anicolor | 15 | 8 | 1:03 | ||
6 | 2 | ▼4 | Burgos-BH | 10 | 6 | 1:16 | ||
7 | 20 | ▲13 | Caja Rural - Seguros RGA | 5 | 4 | 1:50 | ||
8 | 21 | ▲13 | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 3 | 3 | 1:59 | ||
9 | 23 | ▲14 | Electro Hiper Europa | 3 | 2 | 2:03 | ||
10 | 10 | - | Efapel Cycling | 3 | 1 | 3:09 |
No comments:
Post a Comment