Ladies
Número de títulos por clube
| Clube | Títulos | Finalista | Anos títulos | Anos finalista |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2008, 2011, 2013, 2016, 2017, 2019 | 2009, 2021 | |
| 6 | 3 | 2007, 2009, 2010, 2012, 2018 | 2011, 2017, 2022, 2023 | |
| 2 | 1 | 2021, 2022 | 2019 | |
| 1 | 1 | 2014 | 2010 | |
| 1 | 1 | 2015 | 2018 | |
| 0 | 2 | — | 2012, 2013 | |
| 0 | 1 | — | 2007 | |
| 0 | 1 | — | 2008 | |
| 0 | 1 | — | 2014 | |
| 0 | 1 | — | 2015 | |
| 0 | 1 | — | 2016 | |
| 0 | 1 | — | 2023 |
By club[edit] Men's
| Club | Winners | Runners-up | Years won | Years runners-up |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 1973, 1974, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 , 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2014, 2015, 2018 | 1975, 1976, 1996, 2012 | |
| 8 | 3 | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 2009, 2017 | 1979, 2008, 2011 | |
| 6 | 2 | 1987, 1988, 1992, 2003, 2011, 2012 | 1984, 2001 | |
| 6 | 1 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999 | 2003 | |
| 3 | 1 | 1966, 1975, 1976 | 1970 | |
| 3 | 1 | 1977, 2019, 2021 | 1989 | |
| 3 | 13 | 1986, 1990, 2023 | 1985, 1987, 1997, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2013, 2014, 2018, 2019, 2021 | |
| 2 | 5 | 2013, 2016 | 1969, 1973, 1980, 1993, 1995 | |
| 1 | 2 | 1991 | 1994, 2002 | |
| 1 | 1 | 1989 | 1990 | |
| 1 | 0 | 2006 | — | |
| 1 | 0 | 2022 |
No comments:
Post a Comment