Classificação
J | GM | GS | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 3 | 10 | |
2 | 3 | 7 | 1 | 7 | |
3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
4 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
5 | 3 | 2 | 10 | 1 |
FICHA DO JOGO
ÁUSTRIA
SUPLENTES
TREINADORES
Terça 20 Junho 2023 - 19h45 - Ernst-Happel-Stadion (AUT) (Viena)Apuramento Euro 2024 - Fase de Grupos Grupo F - Marco Guida (ITA)
J | GM | GS | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 3 | 10 | |
2 | 3 | 7 | 1 | 7 | |
3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
4 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
5 | 3 | 2 | 10 | 1 |
No comments:
Post a Comment