| ÉPOCA | EQUIPA | J | G | |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | [Hóquei] | 39 | 50 | |
| 2022/23 | [Hóquei] | 50 | 77 | |
| 2021/22 | [Hóquei] | 43 | 69 | |
| 2020/21 | [Hóquei] | 42 | 72 | |
| 2019/20 | [Hóquei] | 29 | 68 | |
| 2018/19 | [Hóquei] | 44 | 59 | |
| 2017/18 | [Hóquei] | 42 | 65 | |
| 2016/17 | [Hóquei] | 34 | 44 | |
| 2015/16 | [Hóquei] | 36 | 48 | |
| 2014/15 | [Hóquei] | 27 | 43 | |
| 2013/14 | [Hóquei] | 11 | 24 |
| 2012/13 | [Hóquei] | 6 /18 goals |
PORTUGAL NATIONAL TEAM
| EDIÇÃO | J | G | AST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
WSE Euro 2023 | 6 | 10 | 5 | |||
Mundial 2022 | 6 | 5 | 0 | |||
Europeu 2021 | 5 | 12 | 2 | |||
Mundial 2019 | 6 | 5 | 0 | |||
Europeu 2018 | 7 | 8 | 0 | |||
Mundial 2017 | 6 | 4 | 0 | |||
Europeu 2016 | 6 | 10 | 0 | |||
Mundial 2015 | - | - | - | |||
Europeu 2014 | 5 | 5 | 0 | |||
Mundial 2013 | - |
No comments:
Post a Comment