Títulos por clube
Benfica 30 time champions
(A contar com: Campeonato Nacional da 1ª Divisão, Liga Profissional e Liga Portuguesa de Basquetebol)
Clube | Títulos | Época |
---|---|---|
SL Benfica | 30 | 1939–40; 1945–46; 1946–47; 1960–61; 1961–62; 1962–63; 1963–64; 1964–65; 1969–70; 1974–75; 1984–85; 1985–86; 1986–87; 1988–89; 1989–90; 1990–91; 1991–92; 1992–93; 1993–94; 1994–95; 2008–09; 2009–10; 2011–12; 2012–13; 2013–14; 2014–15; 2016–17; 2021–22; 2022-23; 2023-24 |
FC Porto | 12 | 1951–52; 1952–53; 1971–72; 1978–79; 1979–80; 1982–83; 1995–96; 1996–97; 1998–99; 2003–04; 2010–11; 2015–16 |
Sporting CP | 9 | 1953–54; 1955–56; 1959–60; 1968–69; 1975–76; 1977–78; 1980–81; 1981–82; 2020–21 |
Carnide | 7 | 1934–35; 1935–36; 1936–37; 1937–38; 1940–41; 1942–43; 1943–44 |
AD Ovarense | 5 | 1987–88; 1999–00; 2005–06; 2006–07; 2007–08 |
Académica de Coimbra | 4 | 1948–49; 1949–50; 1954–55; 1958–59 |
SC Vasco da Gama | 3 | 1941–42; 1947–48; 1950–51 |
Sporting de Lourenço Marques | 3 | 1967–68; 1970–71; 1972–73; |
Portugal Telecom | 3 | 2000–01; 2001–02; 2002–03 |
Belenenses | 2 | 1938–39; 1944–45 |
FC Barreirense | 2 | 1956–57; 1957–58 |
CA Queluz | 2 | 1983–84; 2004–05 |
UD Oliveirense | 2 | 2017–18; 2018–19 |
SC Conimbricense | 1 | 1932–33 |
União de Lisboa | 1 | 1933–34 |
Benfica de Luanda | 1 | 1966–67 |
CD Malhangalene | 1 | 1973–74 |
Ginásio CF | 1 | 1976–77 |
Estrelas da Avenida | 1 | 1997–98 |
Quarta 16 Outubro 202419h00Chemnitz Arena (GER) (Chemnitz)
SportTV 1
Basketball Champions League 2024/25 - Fase de Grupos Grupo G - Jornada 2
SportTV 1
Basketball Champions League 2024/25 - Fase de Grupos Grupo G - Jornada 2
Quarta 16 Outubro 202419h00Chemnitz Arena (GER) (Chemnitz)
[Basket]
No comments:
Post a Comment