ÉPOCA | EQUIPA | J | G | |
---|---|---|---|---|
2024/25 | [Feminino] | 13 | 15 | |
2023/24 | [Feminino] | 40 | 24 | |
2022/23 | [Feminino] | 41 | 25 | |
2021/22 | [Feminino] | 41 | 15 | |
2020/21 | [Feminino] | 25 | 13 | |
2019/20 | [Feminino] | 24 | 18 | |
2018/19 | [Feminino] | 32 | 17 | |
[Feminino B] | 2 | 0 | ||
2017/18 | [Feminino] | 21 | 15 | |
[Feminino B] | 2 | 3 | ||
2016/17 | [Feminino] | 24 | 13 | |
2015/16 | [Feminino] | 29 | 29 |
No comments:
Post a Comment