Formações
Benfica
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29:04 | 14 | 3/10 | 2/7 | 1/2 | 4 | 4+5 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
11 | 24:04 | 5 | 1/6 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
9 | 28:55 | 23 | 2/5 | 5/9 | 7/7 | 3 | 2+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
12 | 22:48 | 8 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1+4 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
15 | 21:16 | 3 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2+5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
6 | 15:55 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0+4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 14:51 | 9 | 0/1 | 4/4 | 1/3 | 4 | 1+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | 21:58 | 12 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 02:01 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 19:04 | 7 | 0/0 | 2/4 | 3/4 | 2 | 1+2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Tr |
No comments:
Post a Comment