Formações
Benfica
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24:43 | 7 | 1/2 | 2/7 | 0/3 | 1 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 32:27 | 12 | 2/5 | 3/6 | 0/0 | 5 | 1+3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
13 | 18:19 | 4 | 0/1 | 2/6 | 0/1 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
55 | 31:37 | 19 | 2/4 | 4/7 | 5/5 | 5 | 3+9 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
17 | 25:40 | 16 | 0/0 | 8/12 | 0/0 | 0 | 5+7 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 02:40 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 24:06 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 4 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
11 | 23:25 | 3 | 0/1 | 0/2 | 3/4 | 2 | 3+4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
14 | 02:40 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | 04:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 09:54 | 6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1+3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Tr |
DAZN 2
Liga Betclic Feminina Basquetebol 2024/25 - Meias-Finais | Jogo 2
Liga Betclic Feminina Basquetebol 2024/25 - Meias-Finais | Jogo 2
No comments:
Post a Comment