Formações
Quinta dos Lombos
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 34:55 | 17 | 1/4 | 6/7 | 2/4 | 1 | 1+3 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
| 11 | 33:31 | 16 | 3/5 | 3/4 | 1/1 | 5 | 0+1 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||
| 1 | 34:52 | 2 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0+3 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
| 10 | 36:52 | 20 | 1/6 | 8/15 | 1/2 | 5 | 1+6 | 0 | 7 | 2 | 3 | ||
| 21 | 28:12 | 14 | 0/0 | 5/8 | 4/6 | 2 | 3+8 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 04:34 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 01:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 15:13 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | 10:43 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |
Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 34:42 | 16 | 3/9 | 1/4 | 5/5 | 1 | 0+2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| 10 | 28:42 | 9 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 2 | 1+2 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| 13 | 35:42 | 11 | 2/3 | 1/5 | 3/3 | 0 | 1+2 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 55 | 37:15 | 20 | 1/6 | 6/11 | 5/6 | 3 | 0+4 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
| 17 | 20:52 | 6 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 2 | 1+2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 20:04 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0+3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 22:42 | 2 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0+3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| Tr |
Sábado 19 Abril 202511h45Pavilhão Desportivo dos Lombos (POR) (Carcavelos - Cascais)
Liga Betclic Feminina Basquetebol 2024/25 - Meias-Finais | Jogo 1
Liga Betclic Feminina Basquetebol 2024/25 - Meias-Finais | Jogo 1

No comments:
Post a Comment