ormações
Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31:16 | 23 | 3/4 | 6/7 | 2/2 | 9 | 3+6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 11 | 24:46 | 14 | 2/2 | 2/5 | 4/4 | 2 | 1+3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | 21:09 | 8 | 0/0 | 3/5 | 2/2 | 3 | 2+5 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| 9 | 23:12 | 23 | 3/6 | 6/8 | 2/3 | 3 | 1+1 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||
| 32 | 20:48 | 11 | 0/0 | 4/4 | 3/6 | 2 | 3+4 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 13 | 19:24 | 6 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 4 | 0+1 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| 6 | 09:10 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| - | 06:15 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 15 | 22:19 | 13 | 3/6 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0+3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 3 | 02:39 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 33 | 10:01 | 2 | 0/5 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0+1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 14 | 08:58 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Tr |

No comments:
Post a Comment