Formações
Benfica
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31:58 | 17 | 3/7 | 1/5 | 6/7 | 4 | 3+2 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
11 | 21:27 | 4 | 0/4 | 2/2 | 0/1 | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
12 | 18:58 | 7 | 0/1 | 2/4 | 3/4 | 1 | 2+1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
9 | 27:43 | 19 | 3/7 | 3/4 | 4/4 | 4 | 1+7 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
32 | 21:24 | 8 | 0/0 | 3/6 | 2/2 | 2 | 1+6 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
13 | 15:21 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
6 | 08:15 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 3 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
- | 08:34 | 4 | 0/2 | 1/3 | 2/6 | 0 | 3+1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
15 | 22:24 | 18 | 4/9 | 2/2 | 2/4 | 0 | 1+2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
18 | 01:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 14 | 5 | 0/3 | 1/1 | 3/10 | 4 | 0+3 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
14 | 07:04 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tr |
DAZN 3
Liga Betclic Basquetebol 2024/25 - Meias-Finais | Jogo 1
Liga Betclic Basquetebol 2024/25 - Meias-Finais | Jogo 1
No comments:
Post a Comment