Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 25 | 7 | 0/2 | 1/2 | 5/8 | 3 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 9 | 33 | 17 | 1/4 | 5/12 | 4/8 | 6 | 3+3 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| 12 | 19 | 4 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0+4 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2 | 33 | 14 | 2/4 | 3/6 | 2/2 | 3 | 2+5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0/0 | 3/3 | 5/6 | 0 | 2+1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1 | 28 | 7 | 1/4 | 2/5 | 0/2 | 4 | 1+3 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 13 | 8 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 7 | 6 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 5 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 15 | 8 | 0/0 | 3/7 | 2/2 | 1 | 1+4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Tr |
SportTV 2
Basketball Champions League 2025/26 - Fase de Grupos Grupo H
Basketball Champions League 2025/26 - Fase de Grupos Grupo H

No comments:
Post a Comment