Quinta dos Lombos
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 29:49 | 18 | 0/0 | 7/14 | 4/4 | 0 | 0+1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 3 | 35:40 | 3 | 1/6 | 0/6 | 0/0 | 4 | 1+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 32:34 | 14 | 0/0 | 4/9 | 6/6 | 3 | 5+5 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 35 | 34:28 | 8 | 1/4 | 1/6 | 3/3 | 1 | 1+3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 21 | 30:01 | 11 | 1/2 | 4/8 | 0/2 | 1 | 2+7 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 12 | 05:30 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0+3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 08:55 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 18:13 | 7 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2+5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 04:49 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |
Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 28:55 | 12 | 2/6 | 3/6 | 0/0 | 3 | 0+9 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 11 | 30:34 | 4 | 0/6 | 2/3 | 0/0 | 3 | 1+6 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 14 | 29:36 | 10 | 0/1 | 4/9 | 2/2 | 1 | 3+6 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 5 | 20:06 | 3 | 1/2 | 0/5 | 0/0 | 4 | 2+3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 15 | 29:31 | 6 | 0/3 | 3/6 | 0/0 | 1 | 2+3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 18:15 | 7 | 0/0 | 2/4 | 3/3 | 2 | 2+3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 6 | 14:19 | 2 | 0/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| - | 20:52 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 | 07:49 | 6 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |
Liga Betclic Feminina Basquetebol 2025/26 - Fase Regular - Jornada 3

No comments:
Post a Comment