Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:52 | 7 | 0/2 | 3/4 | 1/1 | 2 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 10 | 19:43 | 8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 0+2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 11 | 20:10 | 17 | 2/2 | 3/4 | 5/6 | 5 | 0+3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 14 | 18:34 | 9 | 0/1 | 3/5 | 3/4 | 2 | 0+4 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| 15 | 20:12 | 16 | 0/0 | 7/7 | 2/2 | 2 | 1+6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 12 | 07:18 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0+2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 11:09 | 6 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| - | 19:46 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1+7 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 | 17:40 | 12 | 2/3 | 2/4 | 2/3 | 2 | 1+3 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 4 | 21:28 | 11 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0+3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 15:13 | 3 | 0/2 | 1/1 | 1/2 | 1 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 05:52 | 4 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Tr |
Domingo 5 Outubro 202516h30Pavilhão Municipal da Lavandeira (POR) (Vila Nova de Gaia)
FPBTV
Liga Betclic Feminina Basquetebol 2025/26 - Fase Regular - Jornada 1
FPBTV
Liga Betclic Feminina Basquetebol 2025/26 - Fase Regular - Jornada 1

No comments:
Post a Comment