Constanca Sequeira 21 yrs old 11 goals, 144 goals for the season in 17 games for Benfica
Benfica
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 11 | 11/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 37 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 5 | 5/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tr |
Madeira SAD
| G | REM | 7M | A | 2MIN | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 7 | 7/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 4 | 4/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | 2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tr |
Sábado 20 Dezembro 202513h00Pavilhão Nº 2 da Luz (POR) (Lisbo
I Divisão Feminina Andebol I Fase 2025/26 - Campeonato - Jornada 10
https://andeboltv.fpa.pt/events/69400c1a5c3704a917d35ca6/
live on AndebolTV newcomers must register


No comments:
Post a Comment