| ÉPOCA | EQUIPA | J | P | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | [Feminino] | 21 | 154 | |
| 2024/25 | [Feminino] | 34 | 268 | |
| 2023/24 | [Feminino] | 7 | 1 | |
| 2022/23 | [Feminino] | 9 | 2 |
Benfica
| P | |||
|---|---|---|---|
| 5 | T | 0 | |
| 13 | T | 7 | |
| 18 | T | 5 | |
| 20 | T | 3 | |
| 3 | T | 8 | |
| 7 | T | 10 | |
| 10 | J | 0 | |
| 11 | J | 0 | |
| 8 | NJ | 0 | |
| 15 | J | 0 | |
| 14 | J | 1 | |
| 9 | J | 5 | |
| Tr |
1700 EspetadoresBTv
CEV Women Champions League 2025/26 - Fase de Grupos Grupo B - Jornada 4
CEV Women Champions League 2025/26 - Fase de Grupos Grupo B - Jornada 4


No comments:
Post a Comment