Winning goal 19 yrs old Jair Monteiro 3rd goal of the season with the U 23
| ÉPOCA | EQUIPA | J | G | AST | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | [S23] | 14 | 3 | 0 | |
| 2024/25 | [Jun.A S19] | 29 | 7 | - | |
| 2023/24 | [Jun.A S19] | 31 | 8 | 1 | |
| 2022/23 | [Jun.B S17] | 30 | 11 | 4 | |
| 2021/22 | [Jun.B S17 B] | 17 | 12 | - |
Formações
Académico
28
10
Benfica
Suplentes
Treinadores
Terça 20 Janeiro 202615h00Estádio Municipal Dr. Orlando Mendes (POR) (Santa Comba Dão)
Canal 11
Liga Revelação II Fase Ap. Campeão 2025/26 - Campeonato - Jornada 3
Canal 11
Liga Revelação II Fase Ap. Campeão 2025/26 - Campeonato - Jornada 3


No comments:
Post a Comment