Geno Crandall 29 yrs old 29 pts in the 3rd game with Oliveirense
FC Porto
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 32:46 | 31 | 7/12 | 5/11 | 0/1 | 3 | 0+0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 13 | 30:51 | 8 | 1/2 | 2/5 | 1/3 | 5 | 1+4 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 24 | 20:37 | 7 | 1/7 | 0/3 | 4/4 | 0 | 0+3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 31 | 14:51 | 7 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 27:58 | 9 | 0/0 | 2/4 | 5/8 | 3 | 3+4 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 04:07 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 13:43 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 17:54 | 1 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1+4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | 25:09 | 3 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3+1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 12:01 | 4 | 0/0 | 1/2 | 2/4 | 0 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tr |
Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31:04 | 25 | 3/10 | 6/8 | 4/5 | 1 | 0+2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 9 | 32:47 | 11 | 1/3 | 2/9 | 4/4 | 4 | 0+3 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 12 | 19:19 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 15 | 28:54 | 8 | 2/4 | 0/1 | 2/3 | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 26:10 | 17 | 2/2 | 3/4 | 5/6 | 0 | 2+8 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 15:54 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 01:31 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 22:22 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0+3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 14 | 16:19 | 5 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 05:34 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Tr |
Performance by club
| Team | Won | Years won |
|---|---|---|
| Benfica | 31 | 1940, 1946, 1947, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1970, 1975, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Porto | 13 | 1952, 1953, 1972, 1979, 1980, 1983, 1996, 1997, 1999, 2004, 2011, 2016, 2026 |
| Sporting CP | 9 | 1954, 1956, 1960, 1969, 1976, 1978, 1981, 1982, 2021 |
| Carnide | 7 | 1935, 1936, 1937, 1938, 1941, 1943, 1944 |
| Ovarense | 5 | 1988, 2000, 2006, 2007, 2008 |
| Académica de Coimbra | 4 | 1949, 1950, 1955, 1959 |
| Vasco da Gama | 3 | 1942, 1948, 1951 |
| Sporting de Lourenço Marques (MOZ) | 3 | 1968, 1971, 1973 |
| Portugal Telecom | 3 | 2001, 2002, 2003 |
| Belenenses | 2 | 1939, 1945 |
| Barreirense | 2 | 1957, 1958 |
| Queluz | 2 | 1984, 2005 |
| Oliveirense | 2 | 2018, 2019 |
| Conimbricense | 1 | 1933 |
| União de Lisboa | 1 | 1934 |
| Benfica de Luanda (ANG) | 1 | 1967 |
| CD Malhangalene (MOZ) | 1 | 1974 |
| Ginásio | 1 | 1977 |
| Estrelas da Avenida | 1 | 1998 |
| h2h | 18/06 | 19:00 | Benfica | vs | FC Porto | |||||
| h2h | 14/06 | 17:15 | FC Porto | vs | Benfica | |||||
D | 12/06 | 19:00 | FC Porto | 87-63 | Benfica | |||||
D | 09/06 | 19:00 | Benfica | 98-102(a.p.) | FC Porto | |||||
V | 07/06 | 16:00 | Benfica | 89-73 | FC Porto | |||||
V | 28/05 | 19:00 | UD Oliveirense | 78-86 | Benfica | |||||
FC Porto
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14:25 | 12 | 4/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0+1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 13 | 27:21 | 4 | 0/3 | 2/3 | 0/0 | 4 | 2+4 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| 24 | 29:42 | 18 | 2/8 | 4/8 | 4/6 | 4 | 0+5 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 31 | 17:36 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0+2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 11 | 27:04 | 12 | 0/0 | 6/8 | 0/0 | 2 | 0+6 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 10:22 | 5 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | 5 | 0+0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2 | 19:28 | 16 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15 | 18:48 | 7 | 0/2 | 3/3 | 1/2 | 1 | 1+6 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | 20:55 | 9 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1+1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 7 | 01:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 12:55 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2+5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26:18 | 15 | 1/4 | 4/12 | 4/5 | 1 | 0+1 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
| 9 | 26:01 | 14 | 1/3 | 3/6 | 5/6 | 5 | 0+1 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| 12 | 20:43 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 2 | 0+1 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2 | 22:24 | 6 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 1 | 2+3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 11 | 15:58 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0+4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 11:31 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 19 | 15:37 | 5 | 0/1 | 2/4 | 1/3 | 1 | 1+1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 09:12 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 15 | 17:40 | 1 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0+4 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 18:55 | 12 | 3/7 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0+3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | 15:36 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/4 | 1 | 4+1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30:40 | 14 | 1/7 | 5/12 | 1/1 | 5 | 0+5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 9 | 26:43 | 24 | 1/3 | 6/7 | 9/10 | 7 | 2+4 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| 12 | 28:43 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | 3+7 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2 | 31:31 | 20 | 2/5 | 5/7 | 4/5 | 4 | 1+6 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11 | 30:37 | 14 | 1/1 | 3/6 | 5/8 | 1 | 1+3 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 13 | 13:43 | 3 | 0/3 | 0/0 | 3/4 | 1 | 2+2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 19 | 25:54 | 14 | 1/4 | 2/3 | 7/7 | 3 | 2+3 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 02:37 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | 21:43 | 3 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 03:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 09:10 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0+3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Tr |
FC Porto
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25:58 | 11 | 1/4 | 3/5 | 2/4 | 4 | 0+3 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| 13 | 21:15 | 12 | 2/5 | 3/5 | 0/1 | 4 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 24 | 40:40 | 41 | 6/15 | 9/16 | 5/8 | 1 | 3+5 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| 31 | 17:48 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 11 | 30:27 | 9 | 0/1 | 4/7 | 1/2 | 3 | 2+5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 13:48 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 3 | 0+2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2 | 04:57 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 15 | 28:28 | 16 | 4/6 | 2/2 | 0/0 | 2 | 4+5 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | 25:34 | 3 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 16:01 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/5 | 0 | 1+3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tr |
Estatísticas Jogador
Formações
Benfica
| MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23:52 | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 5 | 2+5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 9 | 22:46 | 15 | 1/3 | 5/6 | 2/3 | 9 | 1+4 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||
| 12 | 22:48 | 8 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0+6 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2 | 12:40 | 3 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1+4 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11 | 21:52 | 18 | 2/3 | 3/4 | 6/6 | 0 | 1+3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 13 | 13:48 | 6 | 0/3 | 2/2 | 2/2 | 7 | 0+0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 19 | 17:43 | 8 | 1/1 | 1/4 | 3/5 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 21 | 03:25 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 0 | 09:54 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15 | 18 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 15:01 | 17 | 5/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0+5 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | 18:07 | 5 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
No comments:
Post a Comment