Monday, June 6, 2011

TENNIS - Ladies rankings of 6/6/11

lugares e ocupa agora o 357.º lugar.

Classificação:

1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 9.915

2. (2) Kim Clijsters (Bélgica), 8.215

3. (3) Vera Zvonareva (Rússia), 7.935

4. (7) Na Li (China), 6.475

5. (4) Victoria Azarenka Bielorrússia), 5.920

6. (8) Maria Sharapova (Rússia), 5.221

7. (5) Francesca Schiavone (Itália), 4.646

8. (9) Petra Kvitova (República Checa), 4.018

9. (11) Marion Bartoli (França), 3.740

10. (6) Samantha Stosur (Austrália), 3.405

(...)

25. (17), Venus Williams (Estados Unidos), 2.000

19. (21), Ana Ivanovic (Sérvia), 2.330

63. (66), Dinara Safina (Rússia), 960

(...)

171. (170) Michelle Brito (Portugal), 355

242. (240) Maria João Koehler (Portugal), 225

357. (381) Magali De Lattre (Portugal), 119

1.026. (1.017) Bárbara Luz (Portugal), 9

1.089. (1.082) Ana Claro (Portugal), 6

1.135. (1.166) Margarida Moura (Portugal), 4

No comments:

Post a Comment