J | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | AG | A | AA | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Portuguesa | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | 334 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | detalhes |
Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | detalhes |
6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 366 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/15 | Belenenses | ||
2013/14 | Belenenses | ||
2012/13 | Belenenses | ||
2012/13 | Belenenses [Jun.A S19] | ||
2011/12 | Belenenses | ||
2011/12 | Belenenses [Jun.A S19] | ||
2010/11 | Belenenses [Jun.B S17] | ||
2009/10 | Pescadores [Jun.B S17] | ||
2008/09 | Pescadores [Jun.C S15] | ||
2007/08 | Pescadores [Jun.C S15] | ||
2006/07 | Pescadores [Jun.D S13] | ||
2006/07 | Charneca Caparica [Fut.7 Jun.D S13] | ||
2005/06 | Charneca Caparica [Fut.7 Jun.E S11] | ||
2004/05 | Charneca Caparica [Fut.7 Jun.E |
DADOS PESSOAIS | |
---|---|
Nome | Fábio Miguel Santos Sturgeon |
Nacionalidade | Portugal |
Nascimento | 1994-02-04 (20 anos) |
Naturalidade | Almada - Portugal |
Posição | Avançado |
Pé preferencial | Direito/Esquerdo |
Altura | 183 cm |
Peso | 78 kg |
Web | |
Redes sociais | |
Clube | Belenenses |
Contrato | - |
Agente | Carlos Gonçalves (Proeleven) |
Internacionalizações A | |
Títulos |
1 títulos oficiais ver
|
J | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | AG | A | AA | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Portuguesa | 11 | 5 | 3 | 3 | 12-11 | 706 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | detalhes |
Taça de Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | detalhes |
Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | detalhes |
13 | 6 | 3 | 4 | 16-16 | 812 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment