6'
19'
0 - 1
29'
32'
34'
1 - 1
52'
54'
59'
59'
2 - 1
64'
69'
76'
3 - 1
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | José Henrique da Silva Dourado | |
Data de nasc. | 15 de setembro de 1989 (26 anos) | |
Local de nasc. | Guarulhos (SP), Brasil | |
Altura | 1,84 | |
Pé | Canhoto | |
Apelido | "H19",[1] "Ceifador",[2] "Degolador"[3] , Dourado | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Vitória de Guimarães | |
Número | 89 | |
Posição | Centroavante | |
Clubes profissionais2 | ||
Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
2010–2013 2011 2011–2012 2012 2013–2015 2013 2013–2014 2014 2015 2015– | União São João → São Caetano (emp.) → Caxias-RS (emp.) → Chapecoense (emp.) Mirassol → Santos (emp.) → Portuguesa (emp.) → Palmeiras (emp.) → Cruzeiro (emp.) → Vitória de Guimarães (emp.) | 41 (17) 2 (1) 30 (14) 16 (7) 10 (4) 4 (2) 29 (10) 39 (19) 11 (2) 11 (4) |
No comments:
Post a Comment