16:30
? - ?
16:30
? - ?
18:45
? - ?
18:45
? - ?
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 45 | 23 | +22 | a | |
2 | Grêmio | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 30 | +20 | a | |
3 | 7 | Palmeiras | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 53 | 39 | +14 | a |
4 | 8 | Santos | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 37 | 27 | +10 | a |
5 | 7 | Cruzeiro | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 42 | 33 | +9 | a |
6 | 8 | Botafogo | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 | 36 | +6 | a |
7 | Flamengo | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 43 | 34 | +9 | a | |
8 | Vasco | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 42 | -7 | a | |
9 | Bahia | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44 | +2 | a | |
10 | Atlético Mineiro | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 43 | -1 | a | |
11 | São Paulo | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 46 | -1 | a | |
12 | 7 | Atlético Paranaense | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 39 | -1 | a |
13 | 7 | Chapecoense | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 46 | -5 | a |
14 | 8 | Fluminense | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 47 | -2 | a |
15 | Coritiba | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 44 | -5 | a | |
16 | Vitória | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 51 | -7 | a | |
17 | Sport | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 52 | -11 | a | |
18 | Ponte Preta | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 44 | -12 | a | |
19 | Avaí | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 23 | 44 | -21 | a | |
20 | Atlético Goianiense | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 33 | 52 | -19 | a |
No comments:
Post a Comment