P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusitânia Lourosa | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 6 | +18 | a | |
2 | U. Lamas | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 8 | +10 | a | |
3 | 7 | Beira-Mar | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 11 | +7 | a |
4 | 8 | S. João Ver | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | a |
5 | Esmoriz | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | a | |
6 | 7 | Bustelo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 13 | +2 | a |
7 | Avanca | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | +5 | a | |
8 | 8 | Estarreja | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | a |
9 | Vista Alegre | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | a | |
10 | Paivense (Castelo Paiva) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 | a | |
11 | Fiães SC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | a | |
12 | 7 | Alvarenga | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | -2 | a |
13 | 8 | Pampilhosa | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | a |
14 | 8 | Alba | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | a |
15 | Ovarense | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | a | |
16 | Carregosense | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | a | |
17 | Canedo | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 | a | |
18 | AC Famalicão | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 25 | -18 | a |
Promoção
| |
Despromoção
|
No comments:
Post a Comment