CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 12 | 6 | 6 | 0 | 546 | 454 | +92 | a | |
2 | 7 | Terceira Basket | 11 | 7 | 4 | 3 | 522 | 554 | -32 | a |
3 | 8 | Illiabum | 10 | 6 | 4 | 2 | 517 | 489 | +28 | a |
4 | 7 | Lusitânia dos Açores | 10 | 7 | 3 | 4 | 612 | 622 | -10 | a |
5 | 8 | UD Oliveirense | 9 | 5 | 4 | 1 | 446 | 378 | +68 | a |
6 | 8 | CAB Madeira | 9 | 6 | 3 | 3 | 526 | 519 | +7 | a |
7 | 7 | FC Porto | 9 | 6 | 3 | 3 | 482 | 476 | +6 | a |
8 | 8 | V. Guimarães | 8 | 5 | 3 | 2 | 442 | 444 | -2 | a |
9 | 8 | Ovarense | 7 | 5 | 2 | 3 | 357 | 355 | +2 | a |
10 | Eléctrico | 7 | 5 | 2 | 3 | 396 | 427 | -31 | a | |
11 | Galitos | 7 | 6 | 1 | 5 | 429 | 490 | -61 | a | |
12 | Barreirense | 6 | 6 | 0 | 6 | 434 | 501 | -67 | a |
Qualificação - Grupo A
| |
Qualificação - Grupo B
|
No comments:
Post a Comment