HISTÓRICO
D
EQUIPAS
| ÉPOCA | EQUIPA | J | G | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 1 | ||
| [B] | 8 | 8 | ||
| 2018 | [Reservas] | 25 | 10 | |
| 2017 | (E)[Wisconsin Badgers] | - | - | |
| 22 | 10 | |||
| 2016 | 19 | 5 | ||
| 2015 | 19 | 3 | ||
| 2014 | 18 | 5 |
| ÉPOCA | EQUIPA | J | G | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 1 | ||
| [B] | 8 | 8 | ||
| 2018 | [Reservas] | 25 | 10 | |
| 2017 | (E)[Wisconsin Badgers] | - | - | |
| 22 | 10 | |||
| 2016 | 19 | 5 | ||
| 2015 | 19 | 3 | ||
| 2014 | 18 | 5 |
No comments:
Post a Comment