CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 64 | 27 | 20 | 4 | 3 | 52 | 18 | +34 | a | |
2 | Benfica | 64 | 27 | 20 | 4 | 3 | 56 | 17 | +39 | a | |
3 | Sporting | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 42 | 28 | +14 | a | |
4 | SC Braga | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 43 | 30 | +13 | a | |
5 | FC Famalicão | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 43 | 42 | +1 | a | |
6 | Rio Ave | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 28 | +8 | a | |
7 | V. Guimarães | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 44 | 29 | +15 | a | |
8 | Boavista | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 23 | 25 | -2 | a | |
9 | Santa Clara | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 | a | |
10 | Moreirense | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 34 | +2 | a | |
11 | Gil Vicente | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 35 | -8 | a | |
12 | V. Setúbal | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 21 | 33 | -12 | a | |
13 | Belenenses SAD | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 23 | 41 | -18 | a | |
14 | CD Tondela | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 22 | 32 | -10 | a | |
15 | Marítimo | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 35 | -10 | a | |
16 | Paços de Ferreira | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 23 | 38 | -15 | a | |
17 | Portimonense | 21 | 27 | 3 | 12 | 12 | 20 | 37 | -17 | a | |
18 | CD Aves | 14 | 27 | 4 | 2 | 21 | 23 | 51 | -28 | a |
Liga Europa - Via Taça Nacional - Fase de Grupos
| |
Liga dos Campeões
| |
Liga dos Campeões - 3ª Pré-Eliminatória
| |
Liga Europa - 3ª Pré-Eliminatória
| |
Liga Europa - 2ª Pré-Eliminatória
| |
Despromoção
|
No comments:
Post a Comment