CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 70 | 29 | 22 | 4 | 3 | 57 | 18 | +39 | a | |
| 2 | Benfica | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 59 | 23 | +36 | a | |
| 3 | Sporting | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 47 | 30 | +17 | a | |
| 4 | SC Braga | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 49 | 36 | +13 | a | |
| 5 | Rio Ave | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 42 | 32 | +10 | a | |
| 6 | FC Famalicão | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 44 | 44 | 0 | a | |
| 7 | V. Guimarães | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 48 | 32 | +16 | a | |
| 8 | Boavista | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 24 | 29 | -5 | a | |
| 9 | Moreirense | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 38 | 35 | +3 | a | |
| 10 | Santa Clara | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | 35 | -6 | a | |
| 11 | Gil Vicente | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 37 | -6 | a | |
| 12 | Belenenses SAD | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 25 | 45 | -20 | a | |
| 13 | Marítimo | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 29 | 38 | -9 | a | |
| 14 | Paços de Ferreira | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 26 | 40 | -14 | a | |
| 15 | V. Setúbal | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 22 | 37 | -15 | a | |
| 16 | CD Tondela | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 24 | 36 | -12 | a | |
| 17 | Portimonense | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 24 | 39 | -15 | a | |
| 18 | CD Aves | 14 | 29 | 4 | 2 | 23 | 23 | 55 | -32 | a |
Liga Europa - Via Taça Nacional - Fase de Grupos
| |
Liga dos Campeões
| |
Liga dos Campeões - 3ª Pré-Eliminatória
| |
Liga Europa
| |
Liga Europa - 3ª Pré-Eliminatória
| |
Liga Europa - 2ª Pré-Eliminatória
| |
Despromoção
|
No comments:
Post a Comment