| nk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | GUERREIRO Ruben | EF Pro Cycling | 234 |
| 2 | 2 | - | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 122 |
| 3 | 3 | - | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 115 |
| 4 | 4 | - | DENNIS Rohan | INEOS Grenadiers | 103 |
| 5 | 5 | - | O'CONNOR Ben | NTT Pro Cycling | 71 |
| 6 | 6 | - | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 54 |
| 7 | 7 | - | HINDLEY Jai | Team Sunweb | 52 |
| 8 | 8 | - | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 48 |
| 9 | 9 | - | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | 45 |
| 10 | 10 | - | CAICEDO Jonathan Klever | EF Pro Cycling | 40 |
| Personal information | |
|---|---|
| Full name | Rúben António Almeida Guerreiro |
| Born | 6 July 1994 Montijo, Portugal |
| Height | 1.78 m (5 ft 10 in) |
| Weight | 64 kg (141 lb; 10.1 st) |
| Team information | |
| Current team | EF Pro Cycling |
| Discipline | Road |
| Role | Rider |
| Rider type | Climber |
| Amateur team | |
| 2013–2014 | Liberty Seguros–Feira–KTM |
| Professional teams | |
| 2015–2016 | Axeon Cycling Team |
| 2017–2018 | Trek–Segafredo |
| 2019 | Team Katusha–Alpecin[1] |
| 2020– | EF Pro Cycling |
| Major wins | |
Grand Tours
| |

No comments:
Post a Comment