Classificação
J | GM | GS | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 41 | 3 | 28 | |
2 | 10 | 25 | 7 | 18 | |
3 | 10 | 16 | 10 | 17 | |
4 | 10 | 16 | 15 | 12 | |
5 | 10 | 16 | 16 | 11 | |
6 | 10 | 0 | 63 | 0 |
PORTUGAL
SUPLENTES
TREINADORES
Sábado 11 Junho 2022 - 20h15 - Estádio Cidade de Barcelos (POR) (Barcelos) - Canal 11Euro U21 2023 (Q) - Fase de Grupos Grupo 4 - David Coote (ENG)
No comments:
Post a Comment