Formações
Benfica
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28:07 | 12 | 0/1 | 5/6 | 2/3 | 5 | 0+1 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
8 | 30 | 4 | 0/1 | 2/9 | 0/0 | 3 | 1+4 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
13 | 27:43 | 12 | 1/3 | 3/7 | 3/4 | 1 | 0+5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
55 | 37:06 | 17 | 1/2 | 5/9 | 4/5 | 7 | 2+8 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
17 | 30:07 | 19 | 0/0 | 8/14 | 3/4 | 1 | 3+7 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | 11:52 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 06:03 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | 13:21 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
18 | 15:40 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Tr |
A Bola TV
Liga Betclic Feminina Basquetebol 2024/25 - Fase Regular - Jornada 21
Liga Betclic Feminina Basquetebol 2024/25 - Fase Regular - Jornada 21
No comments:
Post a Comment