Formações
Arcada Galati
| P | |||
|---|---|---|---|
| 7 | T | 0 | |
| 10 | T | 15 | |
| 17 | T | 9 | |
| 13 | T | 16 | |
| 12 | T | 13 | |
| 18 | T | 18 | |
| 3 | J | 0 | |
| 11 | J | 0 | |
| 15 | J | 0 | |
| 5 | J | 0 | |
| 9 | J | 0 | |
| 4 | J | 0 | |
| 2 | J | 0 | |
| 8 | J | 0 | |
| Tr |
Benfica
| P | |||
|---|---|---|---|
| 17 | T | 3 | |
| 15 | T | 6 | |
| 33 | T | 8 | |
| 13 | T | 13 | |
| 18 | T | 12 | |
| 9 | T | 13 | |
| 5 | J | 0 | |
| 2 | J | 0 | |
| 7 | J | 0 | |
| 14 | J | 9 | |
| 4 | J | 0 | |
| 10 | J | 7 | |
| 16 | J | 0 | |
| Tr |
CEV Challenge Cup 2025/26 - 1/16 de Final | 1ª Mão


No comments:
Post a Comment