| 11 | Leixões* | 32 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 33 | -5 | a | |
| 12 | FC Penafiel | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 28 | 33 | -5 | a | |
| 13 | Benfica B | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 41 | 44 | -3 | a | |
| 14 | CD Mafra | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 42 | -7 | a | |
| 15 | Nacional | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 38 | -10 | a | |
| 16 | B SAD | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 33 | 51 | -18 | a | |
| 17 | Trofense | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 24 | 45 | -21 | a | |
| 18 | SC Covilhã | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 | 43 | -22 | a |
FICHA DO JOGO
BENFICA
B SAD
SUPLENTES
TREINADORES
Liga Portugal SABSEG 2022/23 - Campeonato Jornada 27 - Miguel Nogueira (POR)


No comments:
Post a Comment