Títulos por clube
(A contar com: Campeonato Nacional da 1ª Divisão, Liga Profissional e Liga Portuguesa de Basquetebol)
Clube | Títulos | Época |
---|---|---|
SL Benfica | 29 | 1939–40; 1945–46; 1946–47; 1960–61; 1961–62; 1962–63; 1963–64; 1964–65; 1969–70; 1974–75; 1984–85; 1985–86; 1986–87; 1988–89; 1989–90; 1990–91; 1991–92; 1992–93; 1993–94; 1994–95; 2008–09; 2009–10; 2011–12; 2012–13; 2013–14; 2014–15; 2016–17; 2021–22; 2022-23 |
FC Porto | 12 | 1951–52; 1952–53; 1971–72; 1978–79; 1979–80; 1982–83; 1995–96; 1996–97; 1998–99; 2003–04; 2010–11; 2015–16 |
Sporting CP | 9 | 1953–54; 1955–56; 1959–60; 1968–69; 1975–76; 1977–78; 1980–81; 1981–82; 2020–21 |
Carnide | 7 | 1934–35; 1935–36; 1936–37; 1937–38; 1940–41; 1942–43; 1943–44 |
AD Ovarense | 5 | 1987–88; 1999–00; 2005–06; 2006–07; 2007–08 |
FC Porto
[Basket]
Tanner Omlid (5), Miguel Queiroz (8), Charlon Kloof (7), Phil Fayne (12), Nuno Sá (2), Luís Silva (2), Anthony Barber (19), Miguel Maria (4), Cleveland Melvin (5), João Guerreiro (2)
Benfica
[Basket]
Eduardo Francisco (3), Daniel Relvão (6), Terrell Carter (18), Toney Douglas (5), Betinho (6), Trey Drechsel (18), Makram Ben Romdhane (4), José Barbosa (6), Ivan Almeida (8), Aaron Broussard (15)
No comments:
Post a Comment