Benfica
MIN | P | 3P | 2P | LL | ASS | RO+RD | BLO | ROU | PER | FALTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29:49 | 26 | 1/2 | 8/13 | 7/8 | 1 | 2+2 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
11 | 23:58 | 11 | 1/2 | 1/4 | 6/6 | 5 | 0+2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | 14:37 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
33 | 24:31 | 14 | 0/0 | 5/11 | 4/5 | 2 | 2+4 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
14 | 24:07 | 10 | 0/0 | 4/6 | 2/2 | 1 | 2+3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
8 | 14:43 | 6 | 1/4 | 0/1 | 3/4 | 0 | 2+0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | 16:01 | 2 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0+2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
- | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 21:22 | 5 | 0/1 | 0/5 | 5/6 | 1 | 1+3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
15 | 30:48 | 21 | 5/11 | 3/4 | 0/0 | 1 | 2+1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Taça de Portugal Basquetebol 2024/25 - Quartos-de-Final
No comments:
Post a Comment