Monday, July 18, 2011

Tennis Ladies Rankings

1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 9.915 pontos

2. (2) Kim Clijsters (Bélgica), 7.25

3. (3) Vera Zvonareva (Rússia), 6.695

4. (4) Victoria Azarenka (Bielorrússia), 6.465

5. (5) Maria Sharapova (Rússia), 6.141

6. (6) Na Li (China), 5.855

7. (7) Petra Kvitova (Republica Checa), 5.437

8. (8) Francesca Schiavone (Itália), 4.860

9. (9) Marion Bartoli (França), 4.230

10. (10) Samantha Stosur (Austrália), 3.405

(...)

15. (15) Jelena Jankovic (Sérvia), 2.775

18. (18) Ana Ivanovic (Sérvia), 2.555

35. (34) Venus Williams (Estados Unidos), 1.460

69. (70), Dinara Safina (Rússia), 960

172. (172), Serena Williams (Estados Unidos), 340

(...)

178. (177), Michelle Brito (Portugal), 322

262. (261), Maria João Koehler (Portugal), 205

387. (384), Magali De Lattre (Portugal), 114

762. (766), Bárbara Luz (Portugal), 25

1.054. (1.044), Rita Vilaça (Portugal), 9

1.056. (1.045), Margarida Moura (Portugal), 9

1.151. (1.148), Ana Claro (Portugal), 5

No comments:

Post a Comment