Etapa:
1. Christopher Froome (SKY) 4.52,38 horas
2. Juan José Cobo (GEO) a 1 s
3. Bauke Mollema (RAB) a 21 s
4. Daniel Martin (GRM), a 24 s
5. Igor Anton (EUS), a 27 s
6. Mikel Nieve (EUS), a 27 s
7. Marzio Bruseghin (MOV), a 29 s
8. Jurgen van den Broeck (OLO) a 31 s
9. Denis Menchov (GEO) a 31 s
10. Beñar Intxausti (MOV), a 35 s
(...)
80. Tiago Machado (RSH) a 15,01 m
112. Sérgio Paulinho (RSH) a 17,53 m
115. Nélson Oliveira (RSH) a 17,53 m
Overall Standings
1. Juan José Cobo (GEO) 69.31,41 horas
2. Christopher Froome (SKY) a 13 segundos
3. Bradley Wiggins (SKY) a 1,41 minuots
4. Bauke Mollema (RAB) a 2,05 m
5. Denis Menchov (GEO) a 3,48 m
6. Maxime Monfort (LEO) a 4,13 m
7. Vincenzo Nibali (LIQ) a 4,31 m
8. Jurgen van den Broeck (OLO) a 4,45 m
9. Daniel Moreno (KAT) a 5,20 m
10. Mikel Nieve (EUS) a 5,33 m
...
32. Tiago Machado (RSH) a 44,13 m
98. Sérgio Paulinho (RSH) a 2.42,38 horas
124. Nélson Oliveira (RSH) a 3.08,09 h
Live stream in English 17th stage
http://sports-livez.com/channel/ch-6.php
longest stage 266km
http://www.lavuelta.com/11/es/resultados/index.html?e=17
| Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | GEO | 69h 31' 41'' | |
| 2 | 183 | SKY | + 13'' | |
| 3 | 188 | SKY | + 1' 41'' | |
| 4 | 157 | RAB | + 2' 05'' | |
| 5 | 65 | GEO | + 3' 48'' | |
| 6 | 104 | LEO | + 4' 13'' | |
| 7 | 1 | LIQ | + 4' 31'' | |
| 8 | 127 | OLO | + 4' 45'' | |
| 9 | 85 | KAT | + 5' 20'' | |
| 10 | 54 | EUS | + 5' 33'' | |
| 11 | 217 | VCD | + 5' 43'' | |
| 12 | 103 | LEO | + 5' 50'' | |
| 13 | 161 | SBS | + 7' 06'' | |
| 14 | 196 | GRM | + 7' 22'' | |
| 15 | 215 | VCD | + 8' 57'' | |
| 16 | 118 | MOV | + 9' 58'' | |
| 17 | 11 | ALM | + 10' 31'' | |
| 18 | 148 | QST | + 10' 50'' | |
| 19 | 66 | GEO | + 16' 00'' | |
| 20 | 201 | RSH | + 17' 15'' | |
| 21 | 135 | AST | + 17' 16'' | |
| 22 | 81 | KAT | + 18' 41'' | |
| 23 | 2 | LIQ | + 20' 22'' | |
| 24 | 12 | ALM | + 26' 34'' | |
| 25 | 143 | QST | + 29' 39'' | |
| 26 | 19 | ALM | + 33' 11'' | |
| 27 | 209 | RSH | + 33' 17'' | |
| 28 | 109 | LEO | + 40' 19'' | |
| 29 | 44 | COF | + 40' 30'' | |
| 30 | 131 | AST | + 41' 24'' | |
| 31 | 122 | OLO | + 42' 39'' | |
| 32 | 206 | RSH | + 44' 13'' | |
| 33 | 121 | OLO | + 44' 15'' | |
| 34 | 56 | EUS | + 47' 23'' | |
| 35 | 108 | LEO | + 48' 03'' | |
| 36 | 51 | EUS | + 50' 42'' | |
| 37 | 57 | EUS | + 54' 39'' | |
| 38 | 64 | GEO | + 55' 37'' | |
| 39 | 63 | GEO | + 1h 00' 07'' | |
| 40 | 195 | GRM | + 1h 03' 03'' | |
| 41 | 84 | KAT | + 1h 12' 06'' | |
| 42 | 155 | RAB | + 1h 13' 15'' | |
| 43 | 6 | LIQ | + 1h 13' 18'' | |
| 44 | 62 | GEO | + 1h 13' 35'' | |
| 45 | 87 | KAT | + 1h 16' 45'' | |
| 46 | 89 | KAT | + 1h 18' 06'' | |
| 47 | 115 | MOV | + 1h 21' 16'' | |
| 48 | 158 | RAB | + 1h 21' 17'' | |
| 49 | 151 | RAB | + 1h 26' 31'' | |
| 50 | 94 | LAM | + 1h 29' 48'' | |
| 51 | 218 | VCD | + 1h 35' 26'' | |
| 52 | 173 | SKS | + 1h 36' 59'' | |
| 53 | 184 | SKY | + 1h 38' 25'' | |
| 54 | 139 | AST | + 1h 38' 29'' | |
| 55 | 14 | ALM | + 1h 40' 18'' | |
| 56 | 99 | LAM | + 1h 41' 31'' | |
| 57 | 16 | ALM | + 1h 41' 48'' | |
| 58 | 55 | EUS | + 1h 45' 15'' | |
| 59 | 53 | EUS | + 1h 45' 52'' | |
| 60 | 147 | QST | + 1h 46' 23'' | |
| 61 | 136 | AST | + 1h 53' 27'' | |
| 62 | 43 | COF | + 1h 58' 41'' | |
| 63 | 128 | OLO | + 1h 58' 48'' | |
| 64 | 189 | SKY | + 1h 58' 59'' | |
| 65 | 198 | GRM | + 1h 59' 24'' | |
| 66 | 185 | SKY | + 2h 00' 03'' | |
| 67 | 133 | AST | + 2h 00' 08'' | |
| 68 | 92 | LAM | + 2h 00' 39'' | |
| 69 | 113 | MOV | + 2h 01' 12'' | |
| 70 | 82 | KAT | + 2h 03' 17'' | |
| 71 | 137 | AST | + 2h 03' 25'' | |
| 72 | 119 | MOV | + 2h 06' 30'' | |
| 73 | 3 | LIQ | + 2h 07' 47'' | |
| 74 | 154 | RAB | + 2h 08' 13'' | |
| 75 | 197 | GRM | + 2h 08' 29'' | |
| 76 | 179 | SKS | + 2h 08' 36'' | |
| 77 | 18 | ALM | + 2h 08' 44'' | |
| 78 | 26 | ACG | + 2h 09' 14'' | |
| 79 | 159 | RAB | + 2h 10' 44'' | |
| 80 | 52 | EUS | + 2h 11' 15'' | |
| 81 | 129 | OLO | + 2h 12' 13'' | |
| 82 | 35 | BMC | + 2h 14' 30'' | |
| 83 | 132 | AST | + 2h 17' 44'' | |
| 84 | 163 | SBS | + 2h 18' 20'' | |
| 85 | 46 | COF | + 2h 21' 28'' | |
| 86 | 21 | ACG | + 2h 23' 05'' | |
| 87 | 58 | EUS | + 2h 25' 23'' | |
| 88 | 13 | ALM | + 2h 25' 35'' | |
| 89 | 17 | ALM | + 2h 25' 36'' | |
| 90 | 125 | OLO | + 2h 27' 13'' | |
| 91 | 8 | LIQ | + 2h 27' 50'' | |
| 92 | 144 | QST | + 2h 30' 17'' | |
| 93 | 31 | BMC | + 2h 30' 55'' | |
| 94 | 123 | OLO | + 2h 32' 04'' | |
| 95 | 38 | BMC | + 2h 34' 55'' | |
| 96 | 193 | GRM | + 2h 40' 03'' | |
| 97 | 203 | RSH | + 2h 41' 43'' | |
| 98 | 208 | RSH | + 2h 42' 38'' | |
| 99 | 96 | LAM | + 2h 43' 10'' | |
| 100 | 216 | VCD | + 2h 43' 34'' | |
| 101 | 27 | ACG | + 2h 43' 59'' | |
| 102 | 145 | QST | + 2h 44' 22'' | |
| 103 | 28 | ACG | + 2h 44' 27'' | |
| 104 | 134 | AST | + 2h 44' 53'' | |
| 105 | 95 | LAM | + 2h 45' 16'' | |
| 106 | 138 | AST | + 2h 46' 50'' | |
| 107 | 205 | RSH | + 2h 46' 52'' | |
| 108 | 25 | ACG | + 2h 49' 49'' | |
| 109 | 9 | LIQ | + 2h 50' 21'' | |
| 110 | 105 | LEO | + 2h 52' 48'' | |
| 111 | 174 | SKS | + 2h 54' 02'' | |
| 112 | 32 | BMC | + 2h 54' 29'' | |
| 113 | 202 | RSH | + 2h 57' 37'' | |
| 114 | 69 | GEO | + 2h 58' 17'' | |
| 115 | 219 | VCD | + 2h 58' 44'' | |
| 116 | 36 | BMC | + 3h 00' 11'' | |
| 117 | 77 | THR | + 3h 00' 36'' | |
| 118 | 93 | LAM | + 3h 02' 58'' | |
| 119 | 71 | THR | + 3h 03' 52'' | |
| 120 | 88 | KAT | + 3h 04' 58'' | |
| 121 | 149 | QST | + 3h 06' 15'' | |
| 122 | 41 | COF | + 3h 06' 59'' | |
| 123 | 142 | QST | + 3h 08' 07'' | |
| 124 | 207 | RSH | + 3h 08' 09'' | |
| 125 | 7 | LIQ | + 3h 08' 20'' | |
| 126 | 101 | LEO | + 3h 11' 58'' | |
| 127 | 156 | RAB | + 3h 12' 11'' | |
| 128 | 22 | ACG | + 3h 17' 42'' | |
| 129 | 15 | ALM | + 3h 17' 55'' | |
| 130 | 79 | THR | + 3h 18' 07'' | |
| 131 | 111 | MOV | + 3h 18' 53'' | |
| 132 | 169 | SBS | + 3h 19' 46'' | |
| 133 | 186 | SKY | + 3h 21' 29'' | |
| 134 | 126 | OLO | + 3h 23' 05'' | |
| 135 | 75 | THR | + 3h 25' 17'' | |
| 136 | 34 | BMC | + 3h 25' 56'' | |
| 137 | 5 | LIQ | + 3h 28' 15'' | |
| 138 | 124 | OLO | + 3h 28' 28'' | |
| 139 | 165 | SBS | + 3h 29' 20'' | |
| 140 | 97 | LAM | + 3h 29' 27'' | |
| 141 | 86 | KAT | + 3h 30' 31'' | |
| 142 | 49 | COF | + 3h 31' 07'' | |
| 143 | 29 | ACG | + 3h 35' 33'' | |
| 144 | 4 | LIQ | + 3h 37' 43'' | |
| 145 | 106 | LEO | + 3h 43' 51'' | |
| 146 | 83 | KAT | + 3h 43' 58'' | |
| 147 | 182 | SKY | + 3h 45' 13'' | |
| 148 | 73 | THR | + 3h 46' 29'' | |
| 149 | 211 | VCD | + 3h 49' 56'' | |
| 150 | 214 | VCD | + 3h 52' 34'' | |
| 151 | 76 | THR | + 3h 53' 29'' | |
| 152 | 164 | SBS | + 3h 56' 27'' | |
| 153 | 59 | EUS | + 3h 57' 24'' | |
| 154 | 199 | GRM | + 3h 57' 27'' | |
| 155 | 68 | GEO | + 3h 58' 16'' | |
| 156 | 172 | SKS | + 4h 01' 49'' | |
| 157 | 212 | VCD | + 4h 02' 55'' | |
| 158 | 178 | SKS | + 4h 02' 57'' | |
| 159 | 167 | SBS | + 4h 04' 43'' | |
| 160 | 146 | QST | + 4h 08' 19'' | |
| 161 | 162 | SBS | + 4h 09' 17'' | |
| 162 | 187 | SKY | + 4h 15' 49'' | |
| 163 | 194 | GRM | + 4h 16' 29'' | |
| 164 | 107 | LEO | + 4h 24' 16'' | |
| 165 | 23 | ACG | + 4h 25' 44'' | |
| 166 | 171 | SKS | + 4h 26' 55'' | |
| 167 | 168 | SBS | + 4h 28' 53'' | |
| 168 | 176 | SKS | + 4h 30' 49'' | |
| 169 | 45 | COF | + 4h 33' 25'' | |
| 170 | 177 | SKS | + 4h 39' 55'' |
No comments:
Post a Comment