CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 52 | 18 | +34 | a | |
2 | Benfica | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 54 | 16 | +38 | a | |
3 | SC Braga | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 43 | 30 | +13 | a | |
4 | Sporting | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 40 | 28 | +12 | a | |
5 | FC Famalicão | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 42 | +1 | a | |
6 | Rio Ave | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 26 | +9 | a | |
7 | V. Guimarães | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 43 | 28 | +15 | a | |
8 | Santa Clara | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 24 | 30 | -6 | a | |
9 | Moreirense | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 35 | 33 | +2 | a | |
10 | Boavista | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 20 | 24 | -4 | a | |
11 | Gil Vicente | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 35 | -8 | a | |
12 | V. Setúbal | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 30 | -10 | a | |
13 | Belenenses SAD | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 39 | -17 | a | |
14 | CD Tondela | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 30 | -8 | a | |
15 | Marítimo | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 35 | -10 | a | |
16 | Paços de Ferreira | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 21 | 37 | -16 | a | |
17 | Portimonense | 20 | 26 | 3 | 11 | 12 | 19 | 36 | -17 | a | |
18 | CD Aves | 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 23 | 51 | -28 | a |
Liga Europa - Via Taça Nacional - Fase de Grupos
| |
Liga dos Campeões
| |
Liga dos Campeões - 3ª Pré-Eliminatória
| |
Liga Europa - 3ª Pré-Eliminatória
| |
Liga Europa - 2ª Pré-Eliminatória
| |
Despromoção
|
No comments:
Post a Comment